If you have questions or wish to apply to the Emergency Community Support Fund in English please contact us at ECSF-apply@unitedway.ca.
Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) est un investissement de 350 millions de dollars octroyé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour aider les populations vulnérables à gérer les effets de la COVID-19.
Le gouvernement du Canada a établi un partenariat avec Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne afin de distribuer le FUAC dans l’ensemble du pays.
Depuis le printemps 2020, Centraide Centre-du-Québec s’est vu confier la responsabilité de gérer le processus de demandes au FUAC et d’allouer une enveloppe de 708 565 $ aux organismes communautaires de son territoire.
Mise à jour du 16 décembre 2020
Les investissements qui ont été faits grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire.
Organismes et projets | Montant alloué Phase 1 | Phase 2 |
Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond | 7 400 $ | |
Association des personnes proches aidantes Bécancour Nicolet-Yamaska | 12 580 $ | |
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale (APPAMM) Drummond | 22 247 $ | |
Association des proches aidants Arthabaska-Érable | 14 280 $ | |
Association Le P.A.S. | 10 128 $ | |
Carrefour d’entraide Drummond | 4 600 $ | |
Carrefour familial de Manseau | 15 000 $ | |
Centre d’action bénévole de Nicolet | 50 150 $ | 10 157 $ |
Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre | 50 150 $ | 10 157 $ |
Centre d’action bénévole MRC de Bécancour | 25 000 $ | |
Centre d’entraide Contact de Warwick | 25 000 $ | 11 250 $ |
Centre d’écoute et de prévention suicide (CEPS) Drummond | 20 000 $ | |
Comptoir Alimentaire Drummond | 75 000 $ | 25 000 $ |
Corporation de développement communautaire Nicolet_Projet La Carotte joyeuse | 10 157 $ | |
Équijustice Arthabaska/Érable | 1 600 $ | |
La clef de la galerie | 29 600 $ | 8 000 $ |
La Maison du CLDI de l’Érable | 6 712 $ | |
L’Ami-Temps des Bois-Francs | 6 000 $ | |
La Parenthèse, service de droits d’accès | 9 413 $ | 2 300 $ |
LaRue Bécancour | 11 286 $ | 6 000 $ |
La Sécurité alimentaire | 15 730 $ | |
La Tablée populaire Drummond | 64 280 $ | 30 000 $ |
L’Envolée des mères | 2 800 $ | |
Le Rendez-vous familial | 1 500 $ | |
Maison des jeunes du Bas St-François | 3 600 $ | |
Maison des jeunes de Drummondville | 2 100 $ | 9 000 $ |
Maison des jeunes de Wickham | 14 000 $ | 1 500 $ |
Maison Habit-Action de Drummondville | 14 000 $ | |
Maison Raymond-Roy | 3 000 $ | |
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec | 14 936 $ | |
Organisme de récupération anti-pauvreté de l’Érable (ORAPÉ) | 2 737 $ | 19 000 $ |
Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie inc. | 3 600 $ | |
Réseau d’aide Le Tremplin | 23 715 $ | |
Service d’animation Chesterville | 4 500 $ |
Pour plus d’informations au sujet des investissements faits grâce à ce fonds, consultez la nouvelle.